
SURNAME | INSO |
FIRST NAME | JONES LLABRES |
MIDDLE NAME | LIGLIGEN |
DATE OF BIRTH (mm/dd/yyyy) | 7/31/1997 |
HOMETOWN | BENGUET |
INTERNATIONAL ACHIEVEMENT | |||
YEAR | NAME OF COMPETITION | COUNTRY / VENUE | MEDAL / RANK |
2021 | iwuf wushu taolu virtual competition | Online | TAIJIJIAN-2nd Prize TAIJIQUAN-2ndPrize |
2021 | CHINA 2021 – ASEAN TAIJIQUAN ONLINE COMPETITION | Online | TAIJIJIAN-2nd Prize TAIJIQUAN-2ndPrize |
2021 | Asian Tarditional | Online | TAIJIJIAN-Silver TAIJIQUAN-Gold |
2019 | 30th Southeast Asian Games | Philippines | TAIJIQUAN-BRONZE |
DUEL- BRONZE | |||
TAIJIJIAN-SILVER | |||
2018 | 1ST ASIAN TRADITIONAL WUSHU CHAMPIONSHIP | NANJING, CHINA | SILVER-TAIJIJIAN |
GOLD- TAIJIQUAN |